RPM    CT       CP
1993   0.0942   0.0600
2303   0.0953   0.0585
2568   0.0970   0.0579
2820   0.0986   0.0573
3096   0.1010   0.0572
3396   0.1020   0.0567
3650   0.1034   0.0566
3921   0.1055   0.0564
4201   0.1062   0.0560
4462   0.1084   0.0555
4743   0.1092   0.0550
5024   0.1110   0.0547
5301   0.1112   0.0544
5567   0.1120   0.0545
5838   0.1127   0.0546
6116   0.1132   0.0545
