RPM    CT       CP
1995   0.0673   0.0343
2296   0.0709   0.0345
2595   0.0723   0.0340
2885   0.0746   0.0335
3168   0.0769   0.0336
3484   0.0786   0.0335
3769   0.0806   0.0333
4076   0.0822   0.0328
4344   0.0843   0.0326
4632   0.0859   0.0323
4934   0.0859   0.0319
5221   0.0862   0.0318
5527   0.0871   0.0318
5833   0.0873   0.0317
6124   0.0876   0.0317
6397   0.0881   0.0317
