RPM    CT       CP
1988   0.0933   0.0626
2331   0.0966   0.0634
2607   0.0967   0.0623
2876   0.0994   0.0621
3209   0.0999   0.0606
3487   0.1010   0.0598
3771   0.1027   0.0594
4046   0.1034   0.0589
4362   0.1042   0.0587
4652   0.1039   0.0585
4951   0.1046   0.0587
5273   0.1054   0.0586
5544   0.1061   0.0584
5852   0.1072   0.0584
6139   0.1082   0.0585
6451   0.1088   0.0581
