RPM        CT        CP
 1477.778  0.139069  0.116804
 1980.000  0.143556  0.111732
 2526.667  0.150364  0.111023
 3060.000  0.147364  0.106184
 3506.667  0.148414  0.104806
 3946.667  0.148775  0.101791
 4500.000  0.146590  0.099024
 4997.778  0.149366  0.099282
 5433.334  0.151686  0.103090
 5937.778  0.151365  0.099086
 6451.111  0.150682  0.097056
 6913.334  0.150248  0.095101
 7440.000  0.149289  0.104993
 7946.667  0.149294  0.094482
