RPM        CT        CP
 1505.000  0.243484  0.161061
 1796.667  0.240866  0.156181
 1958.333  0.239311  0.154376
 2225.000  0.237572  0.150464
 2453.333  0.239441  0.149536
 2726.667  0.237467  0.147303
 2976.667  0.239446  0.147080
 3203.333  0.241329  0.147320
 3436.667  0.241883  0.147213
 3710.000  0.241997  0.146411
 3938.333  0.244743  0.147676
 4188.333  0.243839  0.146685
 4456.667  0.245067  0.147146
 4698.333  0.246992  0.148069
 4938.333  0.247589  0.148435
