RPM    CT       CP
2011   0.0970   0.0926
2287   0.0971   0.0937
2464   0.0974   0.0935
2788   0.0999   0.0953
3059   0.1004   0.0952
3312   0.1043   0.0988
3572   0.1055   0.0992
3818   0.1061   0.0991
4083   0.1078   0.0986
4333   0.1107   0.1003
4606   0.1113   0.0999
4874   0.1102   0.0993
5126   0.1109   0.0985
5387   0.1129   0.0998
5645   0.1129   0.0996
5900   0.1142   0.0987
