RPM    CT       CP
1990   0.0963   0.0802
2284   0.0991   0.0815
2451   0.1021   0.0837
2756   0.1007   0.0813
3109   0.1022   0.0808
3408   0.1037   0.0821
3663   0.1046   0.0809
3996   0.1044   0.0804
4221   0.1079   0.0820
4519   0.1088   0.0819
4779   0.1084   0.0811
5093   0.1097   0.0811
5356   0.1094   0.0808
5649   0.1100   0.0797
5911   0.1100   0.0794
6193   0.1113   0.0789
