RPM    CT       CP
2564   0.0960   0.0598
2790   0.0968   0.0583
3062   0.0980   0.0579
3306   0.1017   0.0592
3569   0.1031   0.0591
3835   0.1046   0.0589
4125   0.1049   0.0583
4367   0.1055   0.0578
4674   0.1048   0.0572
4909   0.1087   0.0581
5153   0.1110   0.0578
5431   0.1127   0.0575
5718   0.1129   0.0563
5992   0.1131   0.0557
6243   0.1142   0.0553
6521   0.1155   0.0550
