RPM    CT       CP
1987   0.1011   0.1027
2249   0.1016   0.1023
2545   0.1061   0.1023
2807   0.1117   0.1049
3036   0.1150   0.1045
3341   0.1197   0.1032
3598   0.1207   0.1019
3860   0.1212   0.0992
4151   0.1195   0.0965
4385   0.1222   0.0966
4682   0.1235   0.0954
4947   0.1245   0.0944
5189   0.1246   0.0936
5466   0.1237   0.0922
5761   0.1238   0.0917
6040   0.1231   0.0911
