RPM    CT       CP
2516   0.0988   0.0991
2777   0.0990   0.0972
3058   0.0991   0.0962
3332   0.1003   0.0960
3609   0.1012   0.0961
3857   0.1015   0.0956
4147   0.1020   0.0951
4412   0.1032   0.0956
4703   0.1032   0.0950
4959   0.1036   0.0947
5241   0.1037   0.0944
5508   0.1046   0.0942
5774   0.1053   0.0937
6043   0.1061   0.0930
6342   0.1066   0.0925
6602   0.1075   0.0920
