RPM    CT       CP
3021   0.0933   0.0738
3258   0.0938   0.0736
3520   0.0939   0.0724
3757   0.0948   0.0726
3983   0.0956   0.0722
4256   0.0963   0.0717
4520   0.0971   0.0714
4782   0.0974   0.0707
5035   0.0982   0.0703
5284   0.0993   0.0699
5558   0.1002   0.0692
5802   0.1014   0.0688
6045   0.1030   0.0685
6294   0.1036   0.0679
6562   0.1043   0.0672
6814   0.1056   0.0665
