RPM    CT       CP
3014   0.0837   0.0529
3260   0.0842   0.0522
3528   0.0846   0.0513
3811   0.0857   0.0515
4060   0.0872   0.0516
4343   0.0883   0.0513
4574   0.0888   0.0509
4863   0.0895   0.0508
5154   0.0906   0.0506
5405   0.0912   0.0505
5668   0.0922   0.0502
5941   0.0933   0.0498
6203   0.0942   0.0496
6464   0.0955   0.0492
6740   0.0966   0.0491
7016   0.0980   0.0490
