RPM    CT       CP
2533   0.0941   0.1286
2771   0.0959   0.1287
3083   0.0986   0.1311
3393   0.1049   0.1293
3638   0.1075   0.1328
3916   0.1072   0.1309
4234   0.1076   0.1307
4504   0.1095   0.1319
4796   0.1097   0.1314
5086   0.1094   0.1297
5378   0.1108   0.1297
5660   0.1111   0.1290
5955   0.1122   0.1280
6224   0.1128   0.1269
6519   0.1142   0.1262
6792   0.1151   0.1257
