RPM    CT       CP
2981   0.0932   0.0714
3260   0.0913   0.0741
3523   0.0914   0.0725
3788   0.0900   0.0713
4056   0.0916   0.0724
4334   0.0889   0.0694
4611   0.0898   0.0712
4873   0.0902   0.0712
5154   0.0903   0.0715
5426   0.0903   0.0716
5649   0.0918   0.0723
5930   0.0928   0.0737
6215   0.0941   0.0725
6466   0.0933   0.0718
6753   0.0940   0.0712
7002   0.0953   0.0723
