r/R    c/R     beta
0.15   0.167   36.20
0.20   0.165   42.16
0.25   0.167   45.18
0.30   0.164   43.27
0.35   0.161   39.74
0.40   0.161   36.31
0.45   0.161   33.07
0.50   0.162   30.20
0.55   0.163   27.70
0.60   0.162   25.55
0.65   0.159   23.63
0.70   0.153   21.85
0.75   0.144   20.18
0.80   0.130   18.93
0.85   0.111   17.71
0.90   0.085   16.88
0.95   0.052   15.31
1.00   0.019   13.67
