RPM    CT       CP
1752   0.0917   0.0514
2055   0.0945   0.0505
2360   0.0978   0.0506
2657   0.0989   0.0499
2982   0.1016   0.0503
3265   0.1026   0.0499
3565   0.1034   0.0493
3857   0.1056   0.0491
4161   0.1068   0.0485
4444   0.1078   0.0481
4736   0.1091   0.0478
5042   0.1111   0.0477
5369   0.1114   0.0473
5654   0.1121   0.0471
5954   0.1130   0.0471
6259   0.1129   0.0468
