RPM    CT       CP
1673   0.0620   0.0332
2085   0.0658   0.0333
2441   0.0684   0.0330
2751   0.0702   0.0325
3032   0.0716   0.0327
3368   0.0740   0.0342
3675   0.0752   0.0334
4000   0.0762   0.0328
4316   0.0786   0.0325
4629   0.0814   0.0320
4949   0.0837   0.0321
5272   0.0850   0.0321
5585   0.0862   0.0322
5924   0.0869   0.0320
6225   0.0876   0.0320
6549   0.0880   0.0319
