RPM    CT       CP
2023   0.0948   0.0541
2307   0.1013   0.0553
2587   0.1038   0.0553
2824   0.1042   0.0547
3171   0.1044   0.0539
3437   0.1059   0.0539
3803   0.1074   0.0534
4107   0.1073   0.0526
4404   0.1090   0.0525
4703   0.1105   0.0521
5013   0.1118   0.0517
5319   0.1124   0.0512
5618   0.1131   0.0508
5906   0.1140   0.0503
6205   0.1149   0.0498
6489   0.1161   0.0494
