RPM    CT       CP
2397   0.1396   0.0687
2633   0.1407   0.0688
2972   0.1405   0.0688
3220   0.1424   0.0698
3529   0.1444   0.0712
3771   0.1470   0.0730
4050   0.1484   0.0739
4323   0.1489   0.0746
4599   0.1500   0.0756
4878   0.1517   0.0772
5137   0.1529   0.0783
5416   0.1537   0.0794
5696   0.1557   0.0809
5975   0.1565   0.0821
6235   0.1577   0.0834
6540   0.1597   0.0851
