RPM    CT       CP
2763   0.1137   0.0481
3062   0.1152   0.0482
3310   0.1152   0.0481
3622   0.1158   0.0480
3874   0.1159   0.0480
4153   0.1163   0.0480
4422   0.1170   0.0481
4687   0.1176   0.0482
4942   0.1175   0.0481
5226   0.1184   0.0484
5473   0.1189   0.0484
5736   0.1190   0.0484
6026   0.1192   0.0484
6285   0.1192   0.0483
6554   0.1195   0.0483
6768   0.1199   0.0483
