RPM    CT       CP
2485   0.1412   0.0806
2771   0.1420   0.0796
3070   0.1412   0.0796
3318   0.1424   0.0808
3581   0.1449   0.0822
3859   0.1457   0.0816
4152   0.1469   0.0825
4418   0.1474   0.0832
4685   0.1482   0.0841
4970   0.1492   0.0854
5240   0.1499   0.0864
5510   0.1505   0.0872
5783   0.1517   0.0885
6049   0.1528   0.0897
6336   0.1544   0.0909
6611   0.1570   0.0923
