RPM    CT       CP
1868   0.1463   0.0688
2199   0.1480   0.0691
2422   0.1490   0.0698
2678   0.1496   0.0697
2926   0.1507   0.0703
3201   0.1521   0.0717
3440   0.1542   0.0736
3705   0.1560   0.0743
3971   0.1567   0.0748
4215   0.1577   0.0754
4489   0.1591   0.0764
4732   0.1601   0.0774
4987   0.1618   0.0786
5246   0.1623   0.0793
5501   0.1631   0.0800
5745   0.1649   0.0812
