J       CT       CP       eta
0.447   0.0443   0.0319   0.620
0.475   0.0372   0.0301   0.588
0.497   0.0316   0.0287   0.548
0.523   0.0248   0.0270   0.480
0.550   0.0173   0.0251   0.379
0.580   0.0087   0.0228   0.221
0.606   0.0011   0.0208   0.032
0.628   -0.0054   0.0190   -0.180
0.659   -0.0151   0.0164   -0.609
0.683   -0.0228   0.0142   -1.094
0.713   -0.0317   0.0117   -1.941
0.737   -0.0397   0.0093   -3.130
0.763   -0.0479   0.0069   -5.325
