J       CT       CP       eta
0.177   0.0855   0.0392   0.386
0.217   0.0796   0.0382   0.452
0.261   0.0731   0.0373   0.512
0.312   0.0644   0.0358   0.562
0.351   0.0571   0.0342   0.586
0.401   0.0470   0.0317   0.594
0.439   0.0388   0.0299   0.569
0.486   0.0276   0.0274   0.490
0.521   0.0187   0.0253   0.385
0.575   0.0041   0.0216   0.109
0.622   -0.0093   0.0181   -0.320
0.661   -0.0212   0.0149   -0.943
0.705   -0.0349   0.0109   -2.251
0.749   -0.0484   0.0071   -5.107
