RPM    CT       CP
2283   0.1409   0.0678
2586   0.1424   0.0676
2834   0.1431   0.0678
3029   0.1447   0.0686
3300   0.1472   0.0703
3540   0.1481   0.0707
3730   0.1490   0.0713
4034   0.1512   0.0725
4280   0.1523   0.0735
4523   0.1535   0.0743
4782   0.1545   0.0751
5015   0.1564   0.0763
5248   0.1575   0.0772
5541   0.1580   0.0778
5759   0.1598   0.0790
5987   0.1606   0.0797
