RPM    CT       CP
2377   0.1059   0.0431
2676   0.1079   0.0437
2947   0.1079   0.0437
3234   0.1104   0.0444
3494   0.1117   0.0450
3762   0.1143   0.0460
4029   0.1158   0.0466
4319   0.1177   0.0474
4590   0.1200   0.0484
4880   0.1223   0.0494
5147   0.1237   0.0500
5417   0.1252   0.0508
5715   0.1263   0.0513
5960   0.1278   0.0520
6226   0.1286   0.0524
6528   0.1299   0.0531
