RPM    CT       CP
1986   0.1190   0.1025
2249   0.1235   0.1060
2544   0.1272   0.1076
2774   0.1288   0.1075
3001   0.1267   0.1057
3312   0.1282   0.1058
3560   0.1297   0.1079
3815   0.1297   0.1061
4079   0.1306   0.1060
4341   0.1323   0.1078
4611   0.1325   0.1062
4857   0.1350   0.1065
5112   0.1364   0.1045
5384   0.1362   0.1031
5650   0.1370   0.1016
5932   0.1395   0.1008
