RPM    CT       CP
1392   0.0851   0.0523
1538   0.0856   0.0520
1569   0.0861   0.0525
1793   0.0872   0.0522
1915   0.0875   0.0523
2041   0.0879   0.0519
2157   0.0886   0.0522
2291   0.0886   0.0523
2421   0.0891   0.0526
2546   0.0893   0.0524
2667   0.0900   0.0527
2803   0.0901   0.0527
2920   0.0903   0.0527
3061   0.0908   0.0528
3184   0.0914   0.0529
3290   0.0915   0.0530
