RPM    CT       CP
1973   0.0960   0.0584
2275   0.0968   0.0582
2557   0.0974   0.0577
2829   0.0985   0.0576
3115   0.0988   0.0571
3380   0.1004   0.0575
3642   0.1009   0.0574
3929   0.1011   0.0573
4205   0.1019   0.0577
4468   0.1023   0.0577
4730   0.1026   0.0578
5027   0.1031   0.0581
5284   0.1071   0.0561
5559   0.1078   0.0563
5825   0.1079   0.0562
6122   0.1083   0.0564
