RPM    CT       CP
1989   0.1023   0.0743
2254   0.1016   0.0748
2524   0.1022   0.0758
2754   0.1028   0.0767
2987   0.1033   0.0774
3238   0.1040   0.0782
3501   0.1045   0.0789
3735   0.1048   0.0797
3963   0.1052   0.0800
4191   0.1053   0.0804
4478   0.1051   0.0799
4714   0.1065   0.0815
4981   0.1071   0.0817
5207   0.1066   0.0814
5453   0.1073   0.0819
5711   0.1075   0.0818
