RPM    CT       CP
2502   0.0988   0.0880
2752   0.0985   0.0855
3053   0.1014   0.0867
3350   0.1021   0.0872
3637   0.1011   0.0835
3906   0.1017   0.0853
4216   0.1015   0.0841
4473   0.1051   0.0859
4764   0.1043   0.0850
5026   0.1059   0.0854
5324   0.1063   0.0857
5573   0.1074   0.0857
5865   0.1082   0.0856
6164   0.1091   0.0846
6444   0.1103   0.0847
6705   0.1113   0.0846
