? VERSION=1.0
? SIZE=11
? COLUMNS ZPOS CURPEAK GAMMA0 DELGAM EMITX EMITY RXBEAM RYBEAM XBEAM YBEAM PXBEAM PYBEAM ALPHAX ALPHAY
 0.00000000E+00 3.87754000E+03 1.85615000E+04 3.87359000E+00 3.52082000E-07 3.69916000E-07 1.55952000E-05 2.42785000E-05 1.96511000E-07 1.00162000E-06 1.44638000E-03 4.37448000E-04 -5.62308000E-01 1.48938000E+00
 1.27640000E-07 3.77907000E+03 1.85615000E+04 3.91482000E+00 3.74001000E-07 3.73937000E-07 1.57030000E-05 2.37501000E-05 1.74440000E-06 -8.40405000E-07 1.16214000E-03 1.15492000E-03 -5.89984000E-01 1.45762000E+00
 2.50220000E-07 4.10297000E+03 1.85615000E+04 3.87158000E+00 3.70076000E-07 3.61763000E-07 1.59977000E-05 2.54869000E-05 2.63097000E-07 5.24508000E-07 -7.96977000E-05 -2.08997000E-04 -6.12099000E-01 1.74850000E+00
 3.78680000E-07 3.54814000E+03 1.85615000E+04 3.99144000E+00 4.06163000E-07 3.93094000E-07 1.69573000E-05 2.58822000E-05 -4.51451000E-07 1.10529000E-07 -1.26631000E-03 -1.52472000E-03 -6.48110000E-01 1.68013000E+00
 5.08860000E-07 4.09873000E+03 1.85615000E+04 3.86825000E+00 3.85616000E-07 3.96816000E-07 1.66668000E-05 2.58033000E-05 8.00539000E-08 1.28229000E-06 9.12124000E-04 -2.10487000E-03 -6.16085000E-01 1.59982000E+00
 6.31070000E-07 3.72192000E+03 1.85615000E+04 3.51552000E+00 4.25552000E-07 3.91309000E-07 1.71053000E-05 2.52023000E-05 9.84418000E-07 -2.33521000E-07 2.01356000E-03 4.38821000E-04 -5.98018000E-01 1.59861000E+00
 7.59190000E-07 3.78147000E+03 1.85615000E+04 3.75632000E+00 3.77355000E-07 3.91745000E-07 1.61173000E-05 2.58138000E-05 1.03813000E-07 -1.74301000E-06 9.09772000E-04 3.89374000E-04 -6.24503000E-01 1.73443000E+00
 8.88370000E-07 3.62215000E+03 1.85615000E+04 3.84010000E+00 3.95441000E-07 3.56576000E-07 1.59925000E-05 2.41442000E-05 7.81866000E-07 1.92027000E-07 1.80578000E-03 3.45168000E-05 -5.04780000E-01 1.63131000E+00
 1.03209000E-06 3.42170000E+03 1.85615000E+04 3.48033000E+00 3.81738000E-07 3.84286000E-07 1.66881000E-05 2.47437000E-05 8.26754000E-07 -7.80745000E-07 -9.19570000E-04 1.00756000E-03 -5.94934000E-01 1.61867000E+00
 1.16806000E-06 3.56090000E+03 1.85615000E+04 3.53304000E+00 3.98125000E-07 3.79967000E-07 1.69303000E-05 2.43974000E-05 3.97480000E-07 -2.27359000E-06 1.71502000E-03 2.72220000E-03 -5.65338000E-01 1.59715000E+00
 1.30948000E-06 3.41784000E+03 1.85615000E+04 3.41463000E+00 4.02012000E-07 3.81965000E-07 1.66344000E-05 2.47141000E-05 8.05919000E-07 -1.80035000E-06 1.98139000E-03 2.52628000E-03 -6.27791000E-01 1.59917000E+00
