>MA0337.2	MIG1
A [1 0 0 0 46 5 ]
C [97 100 100 100 3 58 ]
G [1 0 0 0 50 30 ]
T [1 0 0 0 1 7 ]
>MA0474.4	Erg
A [19688 1837 26773 170 297 29248 27881 4894 2318 4846 ]
C [2742 24759 2559 133 265 355 370 1173 3310 3938 ]
G [4936 2732 463 29562 29221 274 277 23600 2870 18018 ]
T [2695 733 266 196 278 184 1533 394 21563 3259 ]
>MA2370.1	MBD2
A [808 0 190 98 315 ]
C [0 0 808 0 27 ]
G [0 900 0 0 432 ]
T [190 98 0 900 224 ]
>MA2298.1	CG3065
A [46 34 14 641 3 16 7 2 4 378 22 ]
C [39 619 675 49 692 3 694 700 664 280 562 ]
G [601 20 14 9 2 672 6 3 10 10 29 ]
T [25 38 8 12 14 20 4 6 33 43 98 ]
>MA0405.1	TEA1
A [5 0 0 0 50 0 60 15 ]
C [5 100 0 40 0 80 0 20 ]
G [75 0 100 60 50 20 10 5 ]
T [15 0 0 0 0 0 30 60 ]
>MA1860.2	FoxA-b
A [760 762 25 814 45 41 70 267 ]
C [60 57 55 25 27 25 28 28 ]
G [65 70 18 132 29 48 109 650 ]
T [115 111 902 29 899 886 793 55 ]
>MA1209.2	ATHB-20
A [30 230 230 0 218 230 0 0 ]
C [115 0 0 0 0 0 0 1 ]
G [2 0 0 0 9 0 0 0 ]
T [83 0 0 230 3 0 230 229 ]
>MA1988.2	Atf3
A [581 1561 53318 2262 2338 5421 52046 ]
C [669 443 356 45670 504 46610 673 ]
G [357 48774 471 4498 1365 574 1086 ]
T [53085 3914 547 2262 50485 2087 887 ]
>MA1448.1	fos-1
A [4 4 985 4 4 4 985 ]
C [4 4 4 985 4 985 4 ]
G [4 985 4 4 4 4 4 ]
T [985 4 4 4 985 4 4 ]
>MA0766.3	GATA5
A [8021 0 17749 0 17375 17294 233 6629 ]
C [2328 0 0 0 0 0 8338 2964 ]
G [52 17749 0 0 0 225 8535 7540 ]
T [7348 0 0 17749 374 230 643 616 ]
>MA2424.1	OsbZIP77
A [115 35 196 0 1290 6 24 3 41 1227 48 103 ]
C [261 7 1083 1292 2 1271 9 4 1243 14 308 967 ]
G [207 1153 12 2 5 8 1263 1 6 41 380 102 ]
T [714 102 6 3 0 12 1 1289 7 15 561 125 ]
>MA2203.1	CG12605
A [136 1000 0 0 0 0 45 136 91 ]
C [727 0 1000 909 0 0 0 0 45 ]
G [91 0 0 0 0 1000 0 227 864 ]
T [45 0 0 91 1000 0 955 636 0 ]
>MA1913.2	small-Maf
A [59 9 62 28 32 903 ]
C [102 9 910 20 17 29 ]
G [20 975 9 11 849 25 ]
T [819 7 19 941 102 43 ]
>MA1688.2	ARF16
A [980 5651 6555 302 7230 357 7198 6756 687 5396 ]
C [5307 950 574 374 142 6981 220 261 565 697 ]
G [965 578 511 6749 359 283 214 338 6061 942 ]
T [580 653 192 407 101 211 200 477 519 797 ]
>MA1292.2	MYB27
A [357 385 469 495 412 0 0 595 0 0 0 512 ]
C [55 19 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48 ]
G [77 71 6 2 178 1 0 0 596 596 0 25 ]
T [107 121 121 99 6 595 596 1 0 0 591 11 ]
>MA1147.2	NR4A2::RXRA
A [498 20 51 46 7 591 248 2 70 925 157 40 5 ]
C [124 11 7 134 823 38 60 69 82 54 829 935 534 ]
G [348 922 802 128 31 343 87 5 835 17 2 4 23 ]
T [29 46 139 691 138 27 604 923 12 3 11 20 437 ]
>MA0423.2	YER130C
A [0 0 0 0 0 60 21 ]
C [97 91 100 100 0 0 0 ]
G [1 0 0 0 0 8 4 ]
T [2 9 0 0 100 32 75 ]
>MA1012.1	AGL27
A [25 1 0 14 0 0 108 32 9 2 15 17 33 11 ]
C [78 4 0 0 142 55 0 2 0 0 21 15 0 2 ]
G [25 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 42 109 92 ]
T [14 137 142 127 0 87 33 108 133 140 104 68 0 37 ]
>MA1953.2	FOXO1::ELF1
A [102 67 171 249 263 0 270 10 4 263 223 69 43 ]
C [37 33 95 26 4 251 16 10 12 23 0 25 59 ]
G [145 37 2 7 22 0 8 268 274 4 7 195 26 ]
T [10 157 26 12 4 43 0 6 3 3 64 5 166 ]
>MA1720.2	ZNF85
A [155 488 4 573 5 7 395 2 323 28 12 450 ]
C [66 4 5 2 2 5 136 578 15 21 544 34 ]
G [328 71 571 5 12 3 42 3 27 308 14 38 ]
T [35 21 4 4 565 569 11 1 219 227 14 62 ]
>MA0909.4	Hoxd13
A [16 5775 5923 0 5955 5923 4227 ]
C [5866 5 13 2 4 37 704 ]
G [34 148 11 3 7 2 379 ]
T [61 49 30 5972 11 15 667 ]
>MA2196.1	bigmax
A [302 648 8 20 974 3 17 10 9 ]
C [39 10 39 977 0 989 4 0 0 ]
G [467 265 106 0 23 0 940 24 983 ]
T [189 74 844 0 0 5 36 963 5 ]
>MA2243.1	Hr38
A [791 919 994 0 9 8 2 895 ]
C [2 0 0 0 0 29 867 3 ]
G [103 4 3 787 975 104 13 91 ]
T [102 75 1 211 14 857 116 9 ]
>MA0311.1	HAL9
A [0 0 0 99 62 ]
C [99 0 0 0 0 ]
G [0 99 99 0 37 ]
T [0 0 0 0 0 ]
>MA0978.1	DREB1E
A [978 9 6 3 3 2 169 1 ]
C [2 15 1 3 991 2 0 789 ]
G [15 3 989 2 1 991 828 1 ]
T [4 972 3 991 4 4 2 208 ]
>MA0685.2	SP4
A [149 1 1 1 275 1 1 289 1 ]
C [1 1 1 1 722 1 1 1 1 ]
G [654 997 997 997 1 997 920 659 997 ]
T [196 1 1 1 1 1 78 50 1 ]
>MA2018.2	NAC69
A [306 5 353 337 5 10 49 331 ]
C [7 314 2 18 1 6 273 7 ]
G [37 40 4 2 349 297 2 13 ]
T [12 3 3 5 7 49 38 11 ]
>MA0377.2	SFL1
A [727 127 506 18 957 960 22 616 597 536 ]
C [30 178 261 10 16 9 47 129 134 221 ]
G [124 108 226 961 5 21 807 218 36 48 ]
T [118 586 6 10 21 9 123 36 232 194 ]
>MA1161.1	TSO1
A [136 97 71 54 86 160 228 232 244 0 0 0 214 264 264 ]
C [15 9 11 6 38 26 0 1 0 8 0 69 0 0 0 ]
G [28 28 8 9 15 41 35 16 0 3 0 0 45 0 0 ]
T [85 130 174 195 125 37 1 15 20 253 264 195 5 0 0 ]
>MA1746.1	BZIP69
A [84 20 480 0 999 0 0 0 0 5 420 ]
C [114 15 519 999 0 0 964 5 5 30 376 ]
G [35 900 0 0 0 999 5 0 989 321 59 ]
T [767 64 0 0 0 0 30 994 5 643 143 ]
>MA1493.1	HES6
A [12 17 18 510 2 12 0 0 36 96 ]
C [39 37 478 0 502 14 8 0 23 184 ]
G [439 465 21 10 10 508 33 533 0 0 ]
T [43 14 16 13 18 0 493 0 475 253 ]
>MA1820.2	Zm00001d024324
A [548 630 475 474 619 508 499 685 692 ]
C [20536 627 20683 20957 350 20319 20733 425 19965 ]
G [959 20748 934 695 21141 1100 864 20848 1113 ]
T [676 714 627 593 609 792 623 761 949 ]
>MA1653.2	ZNF148
A [82 132 136 89 133 66 352 442 846 841 ]
C [10799 10396 10526 10833 14 10954 9922 9283 7239 7114 ]
G [205 471 401 211 1012 112 460 392 1924 2064 ]
T [113 200 136 66 10040 67 465 1082 1190 1180 ]
>MA1074.2	UNE10
A [0 999 0 0 0 0 266 ]
C [999 0 999 0 0 0 532 ]
G [0 0 0 999 0 999 67 ]
T [0 0 0 0 999 0 134 ]
>MA0678.1	OLIG2
A [1609 804 92 1995 0 2034 25 12 4 122 ]
C [90 1099 1993 2 0 28 186 4 412 576 ]
G [283 168 5 66 0 23 0 1934 900 48 ]
T [108 19 0 27 2090 5 1880 141 774 1345 ]
>MA2330.1	ZBTB24
A [65 58 28 667 25 49 629 41 84 63 ]
C [534 662 750 53 35 67 70 705 641 557 ]
G [127 47 24 62 738 677 57 49 48 74 ]
T [102 61 26 46 30 35 72 33 55 134 ]
>MA0262.1	mab-3
A [76 86 0 0 0 0 0 0 13 62 50 29 8 ]
C [3 0 1 0 0 0 0 100 19 0 0 13 8 ]
G [13 0 0 100 0 0 100 0 67 11 6 22 10 ]
T [8 14 99 0 100 100 0 0 1 27 44 36 74 ]
>MA0445.1	D
A [1 0 0 20 0 0 2 0 1 4 6 ]
C [8 25 17 0 0 0 0 0 2 10 1 ]
G [7 0 0 0 0 3 27 0 4 6 1 ]
T [13 4 12 9 29 26 0 29 22 9 21 ]
>MA0663.1	MLX
A [177 0 4 324 0 1 2 1 266 22 ]
C [4 14 319 0 332 0 1 0 10 80 ]
G [110 51 4 8 0 331 1 328 39 6 ]
T [41 267 5 0 0 1 328 3 18 224 ]
>MA0391.1	STB4
A [9 0 0 0 0 100 75 ]
C [43 0 100 0 0 0 1 ]
G [9 0 0 100 100 0 1 ]
T [39 100 0 0 0 0 23 ]
>MA2116.1	Pou4
A [879 31 686 882 844 45 ]
C [38 16 53 54 20 26 ]
G [31 9 93 20 23 16 ]
T [53 945 168 45 114 914 ]
>MA1187.2	RVE4
A [526 0 561 0 548 0 0 16 79 ]
C [0 0 0 1 1 1 1 0 25 ]
G [24 558 0 0 0 4 0 0 10 ]
T [11 3 0 560 12 556 560 545 447 ]
>MA1252.2	ERF086
A [61 39 59 0 1 8 2 3 13 8 ]
C [254 397 0 397 477 0 466 475 0 260 ]
G [37 0 256 61 0 469 1 0 459 11 ]
T [126 42 163 20 0 1 9 0 6 199 ]
>MA1475.2	CREB3L4
A [504 0 30 1426 0 94 18 159 1352 ]
C [221 148 228 30 1532 3 110 1171 37 ]
G [790 52 1111 92 7 1493 40 206 160 ]
T [75 1390 222 43 51 0 1423 53 42 ]
>MA1648.2	TCF12
A [955 52529 744 1913 1380 2819 1089 ]
C [57848 2007 55598 55765 3886 2088 55061 ]
G [1186 5607 3780 3536 2625 55922 2314 ]
T [1887 1733 1754 662 53985 1047 3412 ]
>MA2003.2	NKX2-4
A [385 22 1632 0 0 66 346 1728 ]
C [1185 1878 175 2116 44 522 776 82 ]
G [485 11 23 0 2 17 911 83 ]
T [61 204 285 0 2071 1511 83 223 ]
>MA0905.2	HOXC10
A [1495 43 492 2587 48 3875 5574 5200 3452 ]
C [1044 406 5017 6 0 9 5 123 592 ]
G [3211 0 19 3149 0 7 9 139 572 ]
T [15 5316 237 24 5717 1874 177 303 1149 ]
>MA2258.1	Mnt
A [111 0 1000 0 0 0 0 ]
C [889 1000 0 1000 0 0 0 ]
G [0 0 0 0 1000 0 1000 ]
T [0 0 0 0 0 1000 0 ]
>MA2065.1	PK08602.1
A [96 0 999 0 0 0 0 134 ]
C [621 999 0 999 999 0 999 575 ]
G [96 0 0 0 0 999 0 49 ]
T [186 0 0 0 0 0 0 241 ]
>MA0963.1	bHLH78
A [10 10 971 10 10 10 10 10 ]
C [10 971 10 971 10 10 10 971 ]
G [971 10 10 10 971 10 971 10 ]
T [10 10 10 10 10 971 10 10 ]
>MA1219.3	ERF011
A [139 2305 13 8 23 2115 10 ]
C [2130 7 2411 2427 12 74 2394 ]
G [96 98 10 5 2401 47 14 ]
T [81 36 12 6 10 210 28 ]
>MA1948.2	ETV5::HOXA2
A [56 0 15 454 252 32 0 229 360 0 0 430 ]
C [345 0 0 11 42 29 100 164 18 40 97 19 ]
G [55 482 471 4 25 421 0 71 99 5 35 0 ]
T [30 4 0 17 166 4 386 22 9 441 354 37 ]
>MA1506.2	HOXD10
A [1258 831 0 32 999 0 4287 4645 4602 3538 ]
C [528 311 40 4613 1 0 0 0 36 353 ]
G [2400 3503 2 0 3645 146 17 0 0 200 ]
T [459 0 4603 0 0 4499 341 0 7 555 ]
>MA1321.2	SPL13A
A [50 0 0 578 0 2 79 346 ]
C [95 0 0 0 578 19 0 71 ]
G [65 578 0 0 0 460 438 10 ]
T [368 0 578 0 0 97 61 151 ]
>MA1009.1	ARF3
A [2 2 1 2 2 3 618 575 ]
C [4 3 16 991 8 24 124 95 ]
G [77 992 2 1 980 963 212 191 ]
T [917 3 981 6 10 10 46 139 ]
>MA0500.3	MYOG
A [7159 86 21782 95 167 163 182 1667 ]
C [2730 21988 176 130 21964 238 102 10792 ]
G [10790 101 236 21963 131 179 21985 2706 ]
T [1678 182 163 169 95 21777 88 7192 ]
>MA0438.2	YRM1
A [2 0 0 100 60 93 12 ]
C [94 0 0 0 12 1 8 ]
G [2 100 100 0 16 1 4 ]
T [2 0 0 0 12 5 76 ]
>MA0876.2	BSX
A [688 4397 8357 0 103 9623 ]
C [5585 2705 184 0 0 0 ]
G [103 2394 1020 0 0 0 ]
T [3247 126 62 9623 9520 0 ]
>MA1908.2	Otx
A [169 86 915 933 40 65 55 123 ]
C [162 24 13 14 35 813 769 200 ]
G [96 15 32 25 89 61 77 548 ]
T [573 875 40 28 836 61 99 129 ]
>MA1361.2	bHLH18
A [34 109 0 38 28 12 60 55 61 11 193 0 9 7 0 ]
C [128 2 143 4 32 13 15 27 61 190 0 199 0 3 0 ]
G [20 58 7 153 8 116 29 31 15 0 4 0 192 0 197 ]
T [19 32 51 6 133 60 97 88 64 0 4 2 0 191 4 ]
>MA1546.2	PAX3
A [112 1 182 9 1596 14 174 4 238 618 1127 56 83 1259 ]
C [880 2 80 1331 2 1398 1 1003 500 275 127 48 139 62 ]
G [464 1481 6 23 23 2 1448 609 153 167 296 27 52 101 ]
T [167 139 1355 260 2 209 0 7 732 564 72 1493 1349 201 ]
>MA1693.2	ARF34
A [388 11877 363 13106 146 13693 1458 1230 ]
C [13025 1396 174 391 13756 172 607 11608 ]
G [544 585 13571 622 233 181 10249 825 ]
T [293 392 142 131 115 204 1936 587 ]
>MA1289.2	TCP3
A [2 0 0 503 0 0 544 1 ]
C [2 0 0 51 582 582 0 561 ]
G [563 582 582 0 0 0 38 6 ]
T [15 0 0 28 0 0 0 14 ]
>MA2218.1	dsf
A [782 781 997 954 0 0 0 954 ]
C [43 0 0 0 0 0 911 0 ]
G [86 173 0 0 997 0 0 43 ]
T [86 43 0 43 0 997 86 0 ]
>MA0177.1	CG18599
A [4 0 25 25 0 0 23 ]
C [10 0 0 0 0 1 0 ]
G [1 0 0 0 0 8 2 ]
T [10 25 0 0 25 16 0 ]
>MA0478.2	FOSL2
A [1525 2861 0 0 5075 0 0 205 5318 0 ]
C [592 55 0 0 51 3286 0 5113 0 1399 ]
G [2707 2328 0 5318 192 1838 0 0 0 1933 ]
T [494 74 5318 0 0 194 5318 0 0 1986 ]
>MA0645.2	ETV6
A [342 1288 8 23 7461 7374 764 173 2289 ]
C [2394 5566 0 0 0 14 52 785 382 ]
G [4292 346 7447 7421 8 35 6653 219 3580 ]
T [441 269 14 24 0 45 0 6292 1219 ]
>MA1274.1	DOF3.6
A [57 60 131 293 1 1 0 1 86 72 137 147 63 62 62 63 98 79 64 115 122 ]
C [103 103 92 67 555 23 12 1 21 101 155 150 162 98 86 125 59 124 110 104 84 ]
G [91 2 42 72 2 0 0 0 2 35 85 32 53 35 4 1 52 61 66 44 60 ]
T [349 435 335 168 42 576 588 598 491 392 223 271 322 405 448 411 391 336 360 337 334 ]
>MA1435.2	nit-4
A [11 0 0 0 0 0 0 ]
C [70 998 883 115 998 0 0 ]
G [11 0 0 883 0 998 998 ]
T [906 0 115 0 0 0 0 ]
>MA1212.2	ATHB-13
A [90 600 599 0 484 600 0 63 ]
C [295 0 0 0 109 0 2 2 ]
G [0 0 0 0 1 0 0 48 ]
T [215 0 1 600 6 0 598 487 ]
>MA1993.2	Neurod2
A [14 53280 8 17 0 39 ]
C [53913 310 15 53984 434 58 ]
G [58 434 53984 15 310 53913 ]
T [39 0 17 8 53280 14 ]
>MA1608.2	Isl1
A [356 432 5476 67 64 5462 1089 ]
C [4710 4885 30 54 104 45 410 ]
G [192 54 99 34 39 20 3702 ]
T [379 266 32 5482 5430 110 436 ]
>MA0004.1	Arnt
A [4 19 0 0 0 0 ]
C [16 0 20 0 0 0 ]
G [0 1 0 20 0 20 ]
T [0 0 0 0 20 0 ]
>MA2283.1	srp
A [411 0 999 0 999 999 0 375 ]
C [59 0 0 0 0 0 125 187 ]
G [0 999 0 0 0 0 874 437 ]
T [529 0 0 999 0 0 0 0 ]
>MA0850.1	FOXP3
A [74 15 184 195 162 0 194 ]
C [0 39 0 0 12 158 0 ]
G [137 0 0 8 38 24 17 ]
T [0 157 27 7 0 29 0 ]
>MA2156.1	xbp-1
A [304 0 997 0 22 22 66 ]
C [162 138 0 997 22 22 183 ]
G [24 284 0 0 931 22 683 ]
T [507 575 0 0 22 931 66 ]
>MA0075.4	PRRX2
A [778 193 10992 11044 0 0 10424 ]
C [6720 3181 47 0 0 0 2 ]
G [1613 208 5 0 0 0 619 ]
T [1933 7462 0 0 11044 11044 0 ]
>MA0945.2	ARR1
A [306 423 966 21 56 143 ]
C [83 22 0 1 897 156 ]
G [564 235 0 1 4 91 ]
T [47 320 34 977 43 610 ]
>MA2043.2	NAC004
A [0 898 874 0 648 842 858 ]
C [918 1 28 2 38 14 29 ]
G [1 19 1 912 16 2 2 ]
T [6 7 22 11 223 67 36 ]
>MA0995.3	ERF039
A [679 3 11 19 1381 1 1521 ]
C [23 1617 1605 13 137 1615 21 ]
G [864 23 10 1605 45 15 72 ]
T [78 1 18 7 81 13 30 ]
>MA0197.3	nub
A [2 29 0 0 0 24 28 28 4 6 19 ]
C [1 0 0 0 19 0 0 0 1 5 5 ]
G [1 0 0 25 1 0 1 0 0 8 1 ]
T [25 0 29 4 9 5 0 1 24 10 4 ]
>MA0465.3	CDX2
A [3157 1226 26720 29957 274 29221 30645 30125 ]
C [2096 26587 3312 414 391 761 349 595 ]
G [24214 607 184 1196 386 999 366 502 ]
T [2559 3606 1810 459 30975 1045 666 804 ]
>MA1084.1	WRKY38
A [152 69 26 8 9 956 16 15 ]
C [672 28 30 23 16 17 952 680 ]
G [73 849 21 39 962 10 13 17 ]
T [104 55 924 931 14 18 20 289 ]
>MA0688.2	TBX2
A [3181 569 12 0 36 346 220 4053 2645 ]
C [59 490 49 410 0 441 916 33 514 ]
G [716 3005 4318 26 4346 30 2260 159 552 ]
T [442 334 19 3962 16 3581 1001 153 687 ]
>MA2015.2	NAC002
A [1143 31 38 47 1066 1070 26 69 ]
C [12 1096 13 753 58 16 1013 144 ]
G [3 14 1089 103 13 16 64 63 ]
T [11 28 29 266 32 67 66 893 ]
>MA0760.2	ERF
A [205 7 26 0 0 236 214 66 0 ]
C [4 198 213 0 4 3 0 14 39 ]
G [33 8 6 245 241 3 0 165 10 ]
T [3 33 0 0 0 2 31 0 195 ]
>MA0292.2	ECM22
A [14 0 0 0 0 92 ]
C [7 99 99 14 0 0 ]
G [7 0 0 85 85 7 ]
T [71 0 0 0 14 0 ]
>MA0877.4	BARHL1
A [202 716 262 0 99 4021 ]
C [3960 29 208 4 9 16 ]
G [3 3406 31 0 0 26 ]
T [26 40 3691 4187 4083 127 ]
>MA0387.1	SPT2
A [97 58 0 4 111 100 62 0 157 100 ]
C [0 38 0 0 0 19 49 0 0 0 ]
G [3 10 0 0 46 38 45 80 0 57 ]
T [57 51 157 153 0 0 1 77 0 0 ]
>MA2100.1	ZSCAN16
A [26957 42841 7390 33 4 3 2 47487 50141 7 49762 18 50278 9 4 1141 3 1 ]
C [9213 368 4647 1136 0 4 17 0 6 50279 29 2 3 2 50277 49146 1146 50208 ]
G [10456 4706 30729 26 50279 0 0 2781 2 0 7 50269 8 50278 4 0 3 77 ]
T [3664 2375 7524 49096 7 50283 50271 22 141 4 492 1 1 1 5 3 49138 4 ]
>MA0448.1	H2.0
A [6 2 16 31 0 8 24 ]
C [3 1 1 0 0 0 0 ]
G [4 0 1 0 0 9 7 ]
T [19 29 14 1 32 15 1 ]
>MA0806.1	TBX4
A [18646 2777 46 0 0 1508 911 19315 ]
C [437 2097 227 1824 0 2781 3629 609 ]
G [2353 16798 22407 212 22719 296 12540 1795 ]
T [1283 1047 40 20683 0 18134 5639 1000 ]
>MA1191.2	RVE7L
A [334 540 599 596 0 599 0 0 108 ]
C [54 1 0 0 0 0 0 599 78 ]
G [51 5 0 3 3 0 0 0 15 ]
T [160 53 0 0 596 0 599 0 398 ]
>MA1244.2	ABR1
A [253 103 59 150 2 0 0 4 5 33 196 66 ]
C [18 97 15 27 590 0 12 584 10 105 298 36 ]
G [193 14 308 401 0 598 588 0 550 445 30 421 ]
T [136 386 218 22 8 2 0 12 35 17 76 77 ]
>MA1463.2	ARGFX
A [2558 378 25242 25318 0 0 21398 14502 ]
C [16589 1582 70 0 0 67 644 790 ]
G [1748 134 0 0 0 0 1925 8764 ]
T [4423 23224 6 0 25318 25251 1352 1262 ]
>MA1222.1	ERF014
A [61 80 235 76 78 143 23 1 511 0 0 27 164 0 351 ]
C [342 395 57 361 405 25 446 592 0 595 595 0 307 591 2 ]
G [52 40 139 49 33 206 39 0 73 0 0 568 9 0 137 ]
T [140 80 164 109 79 221 87 2 11 0 0 0 115 4 105 ]
>MA0516.3	SP2
A [153 168 1 1 112 1 1 121 206 ]
C [1 1 1 1 886 1 1 1 165 ]
G [766 831 998 998 1 998 974 878 611 ]
T [80 1 1 1 1 1 24 1 18 ]
>MA0034.2	Gam1
A [3 23 25 1 3 6 10 5 ]
C [13 1 0 24 14 0 11 19 ]
G [0 1 0 0 6 19 0 1 ]
T [9 0 0 0 2 0 4 0 ]
>MA0988.2	PHYPADRAFT_143875
A [106 924 22 39 66 38 ]
C [844 0 939 0 10 12 ]
G [12 10 0 939 0 844 ]
T [38 66 39 22 924 106 ]
>MA2073.1	PK16340.1
A [67 50 68 77 ]
C [812 0 0 10 ]
G [73 329 40 57 ]
T [46 619 890 854 ]
>MA0975.1	CRF2
A [44 108 0 0 0 0 23 118 ]
C [478 785 0 978 1001 0 932 736 ]
G [348 81 1001 23 0 1001 0 59 ]
T [131 27 0 0 0 0 46 88 ]
>MA1337.2	BZIP44
A [143 32 153 3 0 528 0 4 2 0 0 124 328 ]
C [37 5 320 24 0 0 520 1 1 0 0 397 79 ]
G [65 423 54 1 479 0 0 523 0 528 425 1 71 ]
T [283 68 1 500 49 0 8 0 525 0 103 6 50 ]
>MA0820.2	FIGLA
A [0 1750 0 8 55 34 ]
C [1780 45 1396 1533 0 31 ]
G [0 0 413 268 17 1682 ]
T [29 14 0 0 1738 61 ]
>MA1445.1	ceh-28
A [2430 2544 4955 0 17 0 4956 0 1970 1771 ]
C [480 210 1 3 4941 0 0 2 237 275 ]
G [278 237 2 0 0 4944 2 1 207 482 ]
T [1770 1967 0 4955 0 14 0 4955 2544 2430 ]
>MA1790.1	NAC073
A [3 5 0 134 320 179 186 245 422 20 985 442 67 80 251 ]
C [985 0 7 452 102 240 397 260 27 586 8 558 0 575 221 ]
G [0 199 2 389 40 189 218 126 47 119 0 0 838 54 3 ]
T [12 796 992 25 538 392 199 370 504 275 7 0 95 291 524 ]
>MA1377.2	PLT1
A [30 42 3 146 2 29 59 92 37 43 13 0 47 189 16 76 ]
C [13 5 171 9 187 4 41 9 20 82 103 193 9 0 9 3 ]
G [97 111 0 24 3 156 64 16 5 0 1 0 126 6 142 114 ]
T [55 37 21 16 3 6 31 78 133 70 78 2 13 0 28 2 ]
>MA1550.2	PPARD
A [4470 6880 109 126 23 45 14214 13026 13243 38 30 0 116 12604 ]
C [1311 82 22 10 30 11539 0 35 7 13 1 42 11993 40 ]
G [7620 7402 14153 12121 445 921 164 901 1128 14278 12481 437 659 1681 ]
T [977 14 94 2120 13881 1873 0 416 0 49 1867 13899 1610 52 ]
>MA1685.2	ARF10
A [14080 8441 5069 1319 264 186 13662 388 18959 113 14594 ]
C [1960 2941 5484 649 167 250 268 375 144 19406 443 ]
G [1922 7020 3268 17180 19132 19192 5695 18929 605 147 4553 ]
T [1796 1356 5937 610 195 130 133 66 50 92 168 ]
>MA0110.4	ATHB-5
A [1051 9632 9563 230 841 9809 648 633 ]
C [7517 197 154 98 8049 48 178 312 ]
G [386 74 50 59 254 51 175 394 ]
T [1168 219 355 9735 978 214 9121 8783 ]
>MA2429.1	SPL13D
A [44525 5871 1630 5781 1506 1154 67827 360 2274 68615 220 905 5014 734 6268 ]
C [11134 2809 65003 1907 449 2669 184 30215 477 152 69755 63760 970 61667 10119 ]
G [10019 62708 474 63206 69627 250 722 41025 211 2224 591 1846 64571 3267 11305 ]
T [6282 572 4853 1066 378 67887 3227 360 68998 969 1394 5449 1405 6292 44268 ]
>MA0935.1	NAC025
A [1 966 0 0 0 828 932 50 ]
C [421 0 1001 0 276 173 0 600 ]
G [1 35 0 1001 69 0 0 50 ]
T [578 0 0 0 656 0 69 301 ]
>MA0953.2	ATHB-6
A [149 746 887 20 356 926 106 ]
C [524 89 71 6 310 5 66 ]
G [85 73 1 1 128 38 130 ]
T [243 92 42 974 206 32 699 ]
>MA0720.2	Shox2
A [979 17624 19154 31 573 18257 ]
C [9027 607 145 13 523 194 ]
G [228 413 3 0 835 36 ]
T [9152 743 83 19342 17454 899 ]
>MA1890.1	Klf15
A [171 177 215 197 220 192 323 45 779 12 319 20 42 53 166 188 241 231 251 285 253 210 ]
C [609 644 587 540 420 370 531 895 152 957 204 952 929 899 742 531 482 538 595 585 568 602 ]
G [149 100 98 151 129 330 58 16 51 6 427 15 19 10 22 105 100 98 71 65 110 121 ]
T [71 79 100 112 231 109 88 44 18 25 49 13 10 38 70 176 177 133 83 65 69 67 ]
>MA2295.1	ac
A [499 23 2385 40 35 223 40 319 ]
C [293 2605 58 57 2567 33 30 1587 ]
G [1589 31 33 2567 57 57 2606 295 ]
T [318 40 223 35 40 2386 23 498 ]
>MA2140.1	lin-31
A [243 215 151 919 923 999 0 882 ]
C [86 60 76 80 76 0 668 39 ]
G [86 664 0 0 0 0 0 39 ]
T [584 60 772 0 0 0 331 39 ]
>MA1101.3	BACH2
A [9369 68795 1 8 84415 63 4 144 85776 52 5137 ]
C [61580 284 9 0 1354 47032 25 85644 2 12886 40014 ]
G [6727 16713 1 85717 16 38674 1067 0 14 2246 34649 ]
T [8116 0 85781 68 7 23 84697 4 0 70607 5992 ]
>MA1327.3	ATHB-23
A [466 2432 2432 0 0 2432 2432 ]
C [226 0 0 0 0 0 0 ]
G [103 0 0 0 0 0 0 ]
T [1637 0 0 2432 2432 0 0 ]
>MA2366.1	VOZ2
A [117 0 5 9 ]
C [72 944 0 31 ]
G [725 1 922 94 ]
T [83 52 70 863 ]
>MA0234.1	oc
A [0 19 19 0 0 0 ]
C [0 0 0 0 19 17 ]
G [0 0 0 2 0 1 ]
T [19 0 0 17 0 1 ]
>MA1438.2	atf-7
A [555 2 3 956 2 146 22 135 635 ]
C [47 7 3 0 779 34 29 516 133 ]
G [379 0 990 9 11 818 11 272 127 ]
T [17 989 2 33 206 0 936 75 103 ]
>MA1022.2	PHYPADRAFT_38837
A [828 856 645 61 ]
C [68 62 216 27 ]
G [24 1 54 861 ]
T [81 82 86 52 ]
>MA0024.3	E2F1
A [254 241 209 54 0 0 0 3 0 643 629 571 ]
C [115 46 36 72 33 1020 1 991 877 210 99 68 ]
G [89 100 146 896 990 0 1022 29 70 25 71 130 ]
T [565 637 631 1 0 3 0 0 76 146 224 254 ]
>MA0948.2	ARR18
A [834 0 999 0 727 48 159 ]
C [25 88 0 0 25 672 72 ]
G [25 911 0 0 25 48 696 ]
T [115 0 0 999 222 231 72 ]
>MA2432.1	SPL15B
A [6395 78431 77520 84315 6339 5289 82116 ]
C [4075 3959 6870 2797 78562 3650 3054 ]
G [3152 6861 2679 2681 3751 3093 3051 ]
T [79250 3621 5803 3079 4220 80840 4651 ]
>MA2215.1	dm
A [541 0 0 998 0 0 0 0 ]
C [208 832 998 0 957 0 0 0 ]
G [41 125 0 0 0 998 0 998 ]
