Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0291023	0.255556	0.120509	0.0276695	5.49883	1.02625	0.872982	0.0865385	1.14336	21.4478	225.762	2436.81	117.917	1072.58	1588.09
0.00190666	0.247383	0.142002	0.028441	0.792387	1.09567	0.802138	0.01	7.40333	9.75719	282.919	2536.71	122.307	1095.6	1628.04
0.0449561	0.249951	0.0599224	0.0257101	6.58941	0.00382801	0.712873	0.0182857	1.38294	1.30086	234.38	2408.21	117.768	1026.63	3462.41
0.129905	0.272959	0.0679888	0.0298138	22.0511	2.18037	0.863964	0.511486	4.9237	61.7503	335.632	2693.55	125.435	1137.08	886.268
0.0456133	0.264475	0.109314	0.0278848	7.41275	1.35743	0.880722	10	2.16422	4.29941	262.137	2741.89	113.755	1121.45	1318.5
0.193202	0.281821	0.0345127	0.0279388	31.6875	3.04561	1.04489	3.75653	1.67991	82.1928	257.823	2803.16	122.071	1157.49	719.026
0.152686	0.329688	0.0132707	0.0312118	24.4304	1.66413	0.986045	0.0130423	2.26387	12.7962	295.743	2702.89	123.546	1056.99	1136.07
0.00181787	0.211041	0.101281	0.0242447	0.0218813	0.0452529	0.695176	0.0117864	3.39272	1	267.139	2439.24	123.305	998.682	3199.2
0.00133214	0.268356	0.129227	0.0250446	0.609868	1.01598	0.973609	7.15552	1	10.5677	284.781	2646.91	120.924	983.407	1815.73
0.135321	0.24335	0.00741484	0.0284936	21.688	1.0431	0.805995	0.0115603	1.12995	43.0656	258.856	2559.41	120.706	987.111	1691.03
