Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.204604	0.279189	0.0694408	0.0290013	32.913	3.69072	0.930276	8.62057	5.39563	109.131	305.293	2626.11	126.305	1124.64	881.254
0.177134	0.286518	0.00811257	0.0293028	27.7274	2.33757	1.0633	0.0473605	5.81891	1	317.949	2959.56	121.133	1152.44	865.413
0.252667	0.295087	0.001	0.0298186	40.6895	3.47695	0.925187	0.158694	1.51124	53.1981	247.351	2489.72	121.015	1199.05	737.59
0.03289	0.218993	0.0543071	0.0238681	4.75734	0.0021646	0.755015	9.03264	10.4777	32.1047	286.399	2454.93	121.516	906.337	3667.46
0.224828	0.305092	0.0137412	0.0318426	35.393	3.2268	0.960163	0.129283	2.11	65.3738	275.769	3018.72	119.765	1149.35	705.581
0.0325675	0.239951	0.0696585	0.0251947	4.87399	0.0284001	0.873738	0.0287076	6.02704	17.0094	265.327	2366.57	123.09	979.692	3419.42
0.228484	0.291498	0.001	0.0291669	37.3784	3.06769	0.983676	0.0907165	3.27852	1.20838	285.881	2686.31	114.11	1249.25	854.926
0.0925224	0.191728	0.0147596	0.0221174	14.427	0.0071253	0.665626	4.28766	1.17046	38.8293	259.957	2335.31	119.721	996.437	3488.62
0.139213	0.257759	0.035567	0.0264349	21.8319	2.1267	0.947444	2.27337	3.91589	8.12582	211.897	2566.82	124.182	1073.99	1008.74
0.168561	0.305533	0.0290494	0.0307011	25.79	2.18412	0.956319	0.43348	2.36346	12.7014	291.77	2513.33	119.369	1199.25	866.298
