Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0633374	0.0081926	0.00210657	0.00432647	7.23149	0.382711	0.59846	0.129597	4.73583	338.505	273.415	2444.84	126.546	342.988	13791.7
0.190486	0.280805	0.0212245	0.0286317	30.1193	3.00638	1.00791	0.121718	1.62753	3.61527	276.088	2593.17	127.199	1143.85	728.85
0.0974756	0.261715	0.113195	0.028503	16.2508	2.64179	0.876764	0.0151774	4.04472	39.2125	282.754	2655.27	131.845	1133.24	862.052
0.094746	0.22625	0.0120674	0.0257149	13.7177	0.451072	0.821717	0.0526035	4.88743	11.0506	268.67	2434.96	119.613	959.921	2499.77
0.00371394	0.211733	0.132309	0.0235997	0.441211	0.99024	0.837698	0.0773181	5.37428	24.1902	264.58	2733.73	116.72	1013.7	2071.75
0.0805902	0.21594	0.0144291	0.0226561	12.1269	0.00234248	0.807678	0.758316	5.19431	27.5576	272.41	2433.9	125.112	922.927	3455.89
0.0890194	0.26765	0.103926	0.0310045	15.4863	2.12188	0.88415	0.0205119	1.46283	37.821	263.747	2654.76	120.561	1155.17	886.334
0.00231142	0.227488	0.091428	0.0230941	0.00123988	0.00187876	0.833156	0.0111976	1.18699	26.8281	261.694	2455.87	117.336	922.533	3462.03
0.00374743	0.270083	0.160838	0.0298428	2.27208	1.8755	0.912948	1.66095	4.58621	15.1909	284.806	2587.03	114.257	1099.41	1026.03
0.14064	0.289639	0.0890646	0.0294862	22.7645	2.81379	0.930768	3.17373	6.46705	26.0178	252.878	2829.74	131.62	1162.99	802.721
