Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0707415	0.270962	0.11854	0.0272154	12.7746	2.12617	0.895881	0.0412853	1.32125	27.3453	281.156	2453.1	123.814	1113.81	875.638
0.117244	0.249923	0.0546951	0.029896	21.2465	2.25011	0.881452	0.0237994	1.05124	2.7591	321.356	2793.47	120.105	1116.54	1080.99
0.00110117	0.206051	0.104222	0.0229963	0.112122	0.0837307	0.69105	2.75849	1.00106	30.6575	260.699	2373.08	115.466	926.553	3335.69
0.0232991	0.202718	0.0767387	0.0242568	3.77352	0.00434356	0.688266	0.0153249	1.50229	5.15126	266.17	2412.22	121.543	1000.15	3374.3
0.00102601	0.240812	0.13175	0.0265862	0.0122447	0.451538	0.799156	0.574791	2.0868	30.1102	271.934	2639.44	122.68	1028.94	2529.25
0.00251304	0.193438	0.101531	0.0223739	0.0023609	0.0161078	0.663397	0.0729029	1	25.855	310.781	2426.58	118.59	993.108	3481.84
0.210186	0.281115	0.00120993	0.0315659	34.8347	2.72714	0.834983	0.0220662	1.52963	3.41457	241.863	2675.35	117.322	1152.13	741.061
0.223225	0.282215	0.00250836	0.0286811	36.3812	3.30622	1.05625	0.0294553	1.44039	97.1801	271.493	2863.12	119.464	1153.96	729.586
0.17761	0.318307	0.0371537	0.0316979	27.6125	2.8592	0.990619	4.76252	5.9576	6.03554	244.932	3072.74	124.82	1158.44	749.214
0.0200802	0.23199	0.0787859	0.0235961	3.31291	0.0711749	0.836654	1.135	2.31047	3.48202	224.985	2502.93	124.77	971.809	3319.69
