Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0293468	0.244396	0.174842	0.0276144	6.73403	2.20886	0.793817	0.347584	1	35.6457	290.747	2384.85	131.789	1096.05	1048.64
0.06537	0.205486	0.0378133	0.0235579	10.0825	0.00226568	0.674614	4.46348	3.78577	37.9912	340.759	2437.88	122.056	961.168	3537.99
0.0718312	0.250705	0.0312402	0.0262599	10.5967	0.00185246	0.794411	3.325	1.72471	7.95721	249.782	2434.39	121.298	1012.1	3414.45
0.0526317	0.245818	0.14983	0.0276276	10.1437	2.34234	0.914303	0.0394725	2.85623	179.94	218.436	2495.64	127.763	1092.73	1212.68
0.0592528	0.206906	0.0398575	0.0246628	8.93992	0.0106062	0.643464	0.0362172	2.8303	9.04731	69.5431	2504.81	117.935	966.627	4232.59
0.100076	0.230592	0.0120304	0.0262291	14.6893	0.0306618	0.683457	0.0408756	6.1336	2.82977	260.636	2517.56	120.665	1010.66	3329.04
0.18534	0.304819	0.0023542	0.0318314	29.219	2.69325	0.959157	0.0297381	4.82263	4.8397	317.234	2783.18	122.919	1123.1	786.342
0.176605	0.274041	0.011867	0.0300698	28.8881	2.163	0.881708	0.0261349	1.93081	5.9247	290.559	2428.24	124.874	1129.1	770.045
0.0835645	0.227841	0.0101801	0.02477	12.4372	0.00474312	0.729514	0.0649582	2.04992	2.97034	288.63	2465.49	123.896	953.982	3332.15
0.0509473	0.222684	0.105375	0.0266674	8.95543	1.60897	0.87738	0.0325207	2.09189	2.84206	328.609	2358.23	118.899	1103.99	1389.14
