Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0455765	0.270005	0.0595427	0.0260133	6.13772	0.267177	0.874859	0.263354	3.81862	7.366	243.068	2636.72	120.885	957.992	2886.62
0.00266887	0.218433	0.130948	0.0257596	0.895056	0.573855	0.605314	0.0512976	4.38269	33.7048	261.764	2425.23	128.315	1008.84	2586.99
0.0956949	0.200768	0.00766704	0.021806	14.3487	0.337218	0.793179	1.19039	5.61835	70.0462	267.979	2059.51	130.247	863.854	3193.37
0.1015	0.258461	0.0667692	0.0269579	17.0631	1.96209	1.0185	1.56901	2.2891	20.7925	240.455	2652.15	125.284	1055.54	953.822
0.0222283	0.313096	0.120457	0.0292299	4.43803	1.48395	1.01468	0.0112739	2.92353	5.27623	248.345	2535.08	117.372	990.542	1339.98
0.172662	0.299582	0.0357783	0.0289598	27.1386	2.91804	1.01251	0.924695	1.67596	30.9641	261.985	2460.9	120.835	1171.84	837.078
0.0157526	0.276668	0.16451	0.0259352	3.34627	1.68581	0.904673	1.04462	1	29.4567	222.803	2865.84	119.087	1143.36	1405.65
0.112137	0.248635	0.0687582	0.0272991	19.774	2.2069	1.00045	0.0290508	3.921	50.66	228.277	2860.08	122.147	1097.97	1036.29
0.0385556	0.271226	0.0602089	0.0284747	5.28313	0.166046	0.808673	0.0198852	3.59141	5.37322	246.258	2542.93	116.261	971.798	3067.15
0.00110171	0.286463	0.128724	0.0319281	0.0115288	0.956927	0.830931	0.0151634	4.67699	1	241.86	2829.4	120.243	1030.3	2001.01
