Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0464438	0.259573	0.14208	0.0273018	9.25178	2.37264	0.963758	1.43196	1.08401	21.3078	289.306	2382.81	130.758	1138.38	923.217
0.186643	0.330299	0.00500282	0.0346134	29.3936	2.72119	1.00631	0.0850161	2.89417	1.28513	328.595	2819	118.6	1123.06	895.085
0.15047	0.254536	0.00128077	0.0296492	24.5722	1.57523	0.921526	0.01	1.77373	28.4414	292.671	2455	125.972	1029.4	1250.8
0.214832	0.321053	0.0019407	0.0327937	34.6847	3.0892	0.952708	0.0236675	1.67346	54.011	256.555	2770.26	130.713	1133.44	711.29
0.171056	0.294139	0.0655752	0.0316649	29.8111	3.16722	0.877619	0.030153	2.98875	15.0466	288.794	2736.92	118.753	1173.39	725.001
0.0524506	0.322828	0.125711	0.0316699	9.61279	2.07964	1.00966	4.19513	4.32184	7.54563	273.746	2662	132.544	1063.77	975.628
0.221754	0.2698	0.00344676	0.0290741	35.9609	3.08461	0.915032	0.0474987	1.21657	22.5899	305.299	2860.33	118.161	1145.42	728.405
0.00673454	0.203851	0.113313	0.0222429	0.944744	0.424471	0.825319	0.0190096	2.33761	64.3436	242.415	2464.69	115.184	1020.29	2836.49
0.0988806	0.303579	0.110147	0.0310683	17.093	2.5762	0.936981	6.88922	1.90411	12.404	255.658	2418.98	117.779	1170.3	748.897
0.0864793	0.21103	0.0077272	0.0237321	13.2735	0.0343663	0.760163	0.806513	1.19106	2.79749	227.641	2524.77	122.86	939.031	3307.49
