Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0530994	0.221629	0.0868181	0.0220352	9.08706	1.01794	1.00196	6.03521	4.43294	69.8028	182.065	2485.07	124.039	1004.41	2024.15
0.0974317	0.221055	0.00228661	0.0227726	14.5861	0.00101404	0.806096	0.42625	1.27984	66.0556	238.579	2607.01	119.187	975.457	3660.07
0.00214037	0.273192	0.199937	0.0279214	2.52937	2.34824	1.03832	0.352978	1.16356	1.89245	232.764	2624.54	120.808	1174.87	941.417
0.00853186	0.192932	0.0909667	0.0207792	1.18554	0.00397514	0.760109	1.57616	3.19108	56.4092	229.2	2345.88	118.631	956.379	3650.54
0.00536609	0.193401	0.0898512	0.0231847	0.432065	0.026031	0.698803	1.15189	1.46691	2.63769	258.963	2496.93	125.388	975.989	3386.88
0.00466473	0.230569	0.0947099	0.0244867	0.256808	0.0118822	0.71313	4.50569	1.63875	2.22405	275.427	2483.2	119.407	962.216	3396.15
0.170912	0.291632	0.00199872	0.0303558	26.9278	2.15191	0.946538	0.0317199	4.92588	2.07679	304.07	2869.09	120.094	1082.75	810.834
0.163242	0.286883	0.00259738	0.0285328	25.2629	2.17196	1.05783	0.0132791	2.26139	6.50582	245.033	2446.9	117.002	1127.98	952.479
0.16047	0.2601	0.0107305	0.0275266	25.7741	2.15852	1.10195	1.44582	4.73398	6.03847	250.709	2794.48	123.576	1171.09	1159.57
0.198711	0.273278	0.00926193	0.0278764	32.1579	2.45336	0.893758	1.82801	1.83851	53.972	195.746	2922.48	126.581	1160.26	959.975
