Values[Kcd]	Values[Ki]	Values[Klid]	Values[Kr]	Values[PR1]	Values[PR2]	Values[alpha]	Values[ka]	[LR1R2]_0	[LR1R2_I]_0	[R1]_0	[R1_I]_0	[R2]_0	[R2_I]_0	TaskList[Parameter Estimation].(Problem)Parameter Estimation.Best Value
0.0133349	0.285794	0.107495	0.0297152	2.891	1.03943	0.950825	0.011348	1.13478	5.30467	250.358	2425.89	121.049	974.463	1635.64
0.206191	0.298449	0.00114159	0.0316889	33.5366	2.81785	0.962081	0.0215207	3.10416	13.1034	285.829	2336.69	123.912	1153.55	689.596
0.228961	0.371737	0.00463056	0.0355154	36.705	3.44339	0.981529	0.0148911	5.42239	18.9317	266.812	2611.92	117.248	1152.67	802.685
0.122145	0.308131	0.0796781	0.0298204	19.37	2.22484	1.02315	0.050115	1.82305	24.9829	266.646	2731.21	118.54	1131.69	821.632
0.0361652	0.236506	0.0758267	0.0249782	5.62969	0.0377865	0.705095	0.0269675	2.10472	4.97578	260.7	2375.89	119.013	994.007	3314.34
0.112491	0.282165	0.0397286	0.0322076	18.6946	1.55885	0.865739	0.0131826	1.06508	16.6755	321.344	2626.34	125.71	1111.8	1160.4
0.11693	0.219538	0.00108933	0.0249782	18.0589	0.0042938	0.688388	0.132757	6.12796	8.48127	304.103	2461.43	117.271	1056.87	3478.78
0.155647	0.255046	0.00807313	0.025221	23.4129	1.56251	0.969391	0.0184899	2.42771	63.3162	284.932	3016.42	127.293	1023.62	1357.33
0.204845	0.307288	0.00195616	0.0310332	33.0928	2.94998	1.0447	0.0335609	1.22251	21.6568	319.906	2662.67	120.095	1123.46	684.726
0.055448	0.21852	0.0512646	0.022936	8.62619	0.00220242	0.774054	6.32952	1.85857	14.838	271.497	2493.27	121.322	1006.58	3422.64
