Parameter summary for SMC Metallicity SMC WNL-H60 grid
=======================================================
The stellar masses for WR models are calculated from luminosities


   MODEL       T_EFF         R_TRANS     MASS     LOG G    LOG L   LOG MDOT    V_INF
   NAME         [K]          [R_SUN]   [M_SUN]    [CGS]   [L_SUN] [M_SUN/YR]  [KM/S]

   05-04      39811.00       50.1187     33.7     4.018     5.30     -5.58      1600
   05-05      39811.00       39.8107     33.7     4.018     5.30     -5.43      1600
   05-06      39811.00       31.6228     33.7     4.018     5.30     -5.28      1600
   05-07      39811.00       25.1189     33.7     4.018     5.30     -5.13      1600
   05-08      39811.00       19.9526     33.7     4.018     5.30     -4.98      1600
   05-09      39811.00       15.8489     33.7     4.018     5.30     -4.83      1600
   05-10      39811.00       12.5893     33.7     4.018     5.30     -4.68      1600
   05-11      39811.00       10.0000     33.7     4.018     5.30     -4.53      1600
   05-12      39811.00        7.9433     33.7     4.018     5.30     -4.38      1600
   05-13      39811.00        6.3096     33.7     4.018     5.30     -4.23      1600
   06-04      44668.00       50.1187     33.7     4.218     5.30     -5.73      1600
   06-05      44668.00       39.8107     33.7     4.218     5.30     -5.58      1600
   06-06      44668.00       31.6228     33.7     4.218     5.30     -5.43      1600
   06-07      44668.00       25.1189     33.7     4.218     5.30     -5.28      1600
   06-08      44668.00       19.9526     33.7     4.218     5.30     -5.13      1600
   06-09      44668.00       15.8489     33.7     4.218     5.30     -4.98      1600
   06-10      44668.00       12.5893     33.7     4.218     5.30     -4.83      1600
   06-11      44668.00       10.0000     33.7     4.218     5.30     -4.68      1600
   06-12      44668.00        7.9433     33.7     4.218     5.30     -4.53      1600
   06-13      44668.00        6.3096     33.7     4.218     5.30     -4.38      1600
   07-04      50119.00       50.1187     33.7     4.418     5.30     -5.88      1600
   07-05      50119.00       39.8107     33.7     4.418     5.30     -5.73      1600
   07-06      50119.00       31.6228     33.7     4.418     5.30     -5.58      1600
   07-07      50119.00       25.1189     33.7     4.418     5.30     -5.43      1600
   07-08      50119.00       19.9526     33.7     4.418     5.30     -5.28      1600
   07-09      50119.00       15.8489     33.7     4.418     5.30     -5.13      1600
   07-10      50119.00       12.5893     33.7     4.418     5.30     -4.98      1600
   07-11      50119.00       10.0000     33.7     4.418     5.30     -4.83      1600
   07-12      50119.00        7.9433     33.7     4.418     5.30     -4.68      1600
   07-13      50119.00        6.3096     33.7     4.418     5.30     -4.53      1600
   07-14      50119.00        5.0119     33.7     4.418     5.30     -4.38      1600
   08-02      56234.00       79.4328     33.7     4.618     5.30     -6.33      1600
   08-03      56234.00       63.0957     33.7     4.618     5.30     -6.18      1600
   08-04      56234.00       50.1187     33.7     4.618     5.30     -6.03      1600
   08-05      56234.00       39.8107     33.7     4.618     5.30     -5.88      1600
   08-06      56234.00       31.6228     33.7     4.618     5.30     -5.73      1600
   08-07      56234.00       25.1189     33.7     4.618     5.30     -5.58      1600
   08-08      56234.00       19.9526     33.7     4.618     5.30     -5.43      1600
   08-09      56234.00       15.8489     33.7     4.618     5.30     -5.28      1600
   08-10      56234.00       12.5893     33.7     4.618     5.30     -5.13      1600
   08-11      56234.00       10.0000     33.7     4.618     5.30     -4.98      1600
   08-12      56234.00        7.9433     33.7     4.618     5.30     -4.83      1600
   08-13      56234.00        6.3096     33.7     4.618     5.30     -4.68      1600
   08-14      56234.00        5.0119     33.7     4.618     5.30     -4.53      1600
   08-15      56234.00        3.9811     33.7     4.618     5.30     -4.38      1600
   09-04      63096.00       50.1187     33.7     4.818     5.30     -6.18      1600
   09-05      63096.00       39.8107     33.7     4.818     5.30     -6.03      1600
   09-06      63096.00       31.6228     33.7     4.818     5.30     -5.88      1600
   09-07      63096.00       25.1189     33.7     4.818     5.30     -5.73      1600
   09-08      63096.00       19.9526     33.7     4.818     5.30     -5.58      1600
   09-09      63096.00       15.8489     33.7     4.818     5.30     -5.43      1600
   09-10      63096.00       12.5893     33.7     4.818     5.30     -5.28      1600
   09-11      63096.00       10.0000     33.7     4.818     5.30     -5.13      1600
   09-12      63096.00        7.9433     33.7     4.818     5.30     -4.98      1600
   09-13      63096.00        6.3096     33.7     4.818     5.30     -4.83      1600
   09-14      63096.00        5.0119     33.7     4.818     5.30     -4.68      1600
   09-15      63096.00        3.9811     33.7     4.818     5.30     -4.53      1600
   10-05      70795.00       39.8107     33.7     5.018     5.30     -6.18      1600
   10-07      70795.00       25.1189     33.7     5.018     5.30     -5.88      1600
   10-08      70795.00       19.9526     33.7     5.018     5.30     -5.73      1600
   10-09      70795.00       15.8489     33.7     5.018     5.30     -5.58      1600
   10-10      70795.00       12.5893     33.7     5.018     5.30     -5.43      1600
   10-11      70795.00       10.0000     33.7     5.018     5.30     -5.28      1600
   10-12      70795.00        7.9433     33.7     5.018     5.30     -5.13      1600
   10-13      70795.00        6.3096     33.7     5.018     5.30     -4.98      1600
   10-14      70795.00        5.0119     33.7     5.018     5.30     -4.83      1600
   10-15      70795.00        3.9811     33.7     5.018     5.30     -4.68      1600
   11-05      79433.00       39.8107     33.7     5.218     5.30     -6.33      1600
   11-06      79433.00       31.6228     33.7     5.218     5.30     -6.18      1600
   11-07      79433.00       25.1189     33.7     5.218     5.30     -6.03      1600
   11-08      79433.00       19.9526     33.7     5.218     5.30     -5.88      1600
   11-09      79433.00       15.8489     33.7     5.218     5.30     -5.73      1600
   11-10      79433.00       12.5893     33.7     5.218     5.30     -5.58      1600
   11-11      79433.00       10.0000     33.7     5.218     5.30     -5.43      1600
   11-12      79433.00        7.9433     33.7     5.218     5.30     -5.28      1600
   11-13      79433.00        6.3096     33.7     5.218     5.30     -5.13      1600
   11-14      79433.00        5.0119     33.7     5.218     5.30     -4.98      1600
   11-15      79433.00        3.9811     33.7     5.218     5.30     -4.83      1600
   12-04      89125.00       50.1187     33.7     5.418     5.30     -6.63      1600
   12-05      89125.00       39.8107     33.7     5.418     5.30     -6.48      1600
   12-06      89125.00       31.6228     33.7     5.418     5.30     -6.33      1600
   12-07      89125.00       25.1189     33.7     5.418     5.30     -6.18      1600
   12-08      89125.00       19.9526     33.7     5.418     5.30     -6.03      1600
   12-09      89125.00       15.8489     33.7     5.418     5.30     -5.88      1600
   12-10      89125.00       12.5893     33.7     5.418     5.30     -5.73      1600
   12-11      89125.00       10.0000     33.7     5.418     5.30     -5.58      1600
   12-12      89125.00        7.9433     33.7     5.418     5.30     -5.43      1600
   12-13      89125.00        6.3096     33.7     5.418     5.30     -5.28      1600
   12-14      89125.00        5.0119     33.7     5.418     5.30     -5.13      1600
   12-15      89125.00        3.9811     33.7     5.418     5.30     -4.98      1600
   13-05     100000.00       39.8107     33.7     5.618     5.30     -6.63      1600
   13-06     100000.00       31.6228     33.7     5.618     5.30     -6.48      1600
   13-07     100000.00       25.1189     33.7     5.618     5.30     -6.33      1600
   13-08     100000.00       19.9526     33.7     5.618     5.30     -6.18      1600
   13-09     100000.00       15.8489     33.7     5.618     5.30     -6.03      1600
   13-10     100000.00       12.5893     33.7     5.618     5.30     -5.88      1600
   13-11     100000.00       10.0000     33.7     5.618     5.30     -5.73      1600
   13-12     100000.00        7.9433     33.7     5.618     5.30     -5.58      1600
   13-13     100000.00        6.3096     33.7     5.618     5.30     -5.43      1600
   13-14     100000.00        5.0119     33.7     5.618     5.30     -5.28      1600
   13-15     100000.00        3.9811     33.7     5.618     5.30     -5.13      1600
   14-06     112202.00       31.6228     33.7     5.818     5.30     -6.63      1600
   14-07     112202.00       25.1189     33.7     5.818     5.30     -6.48      1600
   14-08     112202.00       19.9526     33.7     5.818     5.30     -6.33      1600
   14-09     112202.00       15.8489     33.7     5.818     5.30     -6.18      1600
   14-10     112202.00       12.5893     33.7     5.818     5.30     -6.03      1600
   14-11     112202.00       10.0000     33.7     5.818     5.30     -5.88      1600
   14-12     112202.00        7.9433     33.7     5.818     5.30     -5.73      1600
   14-13     112202.00        6.3096     33.7     5.818     5.30     -5.58      1600
   14-14     112202.00        5.0119     33.7     5.818     5.30     -5.43      1600
   14-15     112202.00        3.9811     33.7     5.818     5.30     -5.28      1600
