PROCAR lm decomposed + phase
# of k-points:    1         # of bands:   60         # of ions:   13

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -39.56473378 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.001  0.943  0.044  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.987
    2  0.001  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
    5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.001  0.945  0.044  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.992
ion          s             py             pz             px             dxy            dyz            dz2            dxz          dx2-y2  
    1  0.000 -0.000   0.021 -0.020   0.687 -0.648   0.148 -0.140   0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.935
    2  0.024 -0.022   0.000 -0.000  -0.019  0.018   0.001 -0.001   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.002
    3  0.001 -0.001  -0.001  0.001   0.003 -0.003   0.001 -0.001   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    4 -0.024  0.022   0.000 -0.000  -0.019  0.018   0.001 -0.001   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.002
    5 -0.005  0.005   0.000 -0.000   0.003 -0.003  -0.004  0.004   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    6 -0.001  0.001  -0.001  0.001   0.003 -0.003   0.001 -0.001   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    7  0.005 -0.005   0.000 -0.000   0.003 -0.003  -0.004  0.004   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    8  0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    9 -0.001  0.001   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   10  0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   11 -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   12 -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   13  0.001 -0.001   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
charge 0.002          0.001          0.894          0.042          0.000          0.000          0.000          0.000          0.000          0.938       
 
band     2 # energy  -39.56472110 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.002  0.043  0.942  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.987
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
    6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
    8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.002  0.043  0.944  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.992
ion          s             py             pz             px             dxy            dyz            dz2            dxz          dx2-y2  
    1  0.000 -0.000  -0.006  0.040  -0.032  0.200   0.151 -0.932   0.000 -0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.935
    2 -0.001  0.007  -0.000  0.000   0.001 -0.006   0.001 -0.004   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    3 -0.000  0.001   0.000 -0.001  -0.000  0.001   0.001 -0.004   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    4  0.001 -0.007  -0.000  0.000   0.001 -0.006   0.001 -0.004   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    5 -0.005  0.032  -0.000  0.000  -0.000  0.001  -0.004  0.026   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.002
    6  0.000 -0.001   0.000 -0.001  -0.000  0.001   0.001 -0.004   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    7  0.005 -0.032  -0.000  0.000  -0.000  0.001  -0.004  0.026   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.002
    8  0.000 -0.001  -0.000  0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.001   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    9  0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   10 -0.000  0.000   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   11  0.000 -0.000   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   12 -0.000  0.001  -0.000  0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.001   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   13 -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
charge 0.002          0.002          0.041          0.893          0.000          0.000          0.000          0.000          0.000          0.938       
 
band     3 # energy  -39.56468946 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.985  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.987
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
    4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
    7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.987  0.001  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.992
ion          s             py             pz             px             dxy            dyz            dz2            dxz          dx2-y2  
    1  0.000  0.000  -0.892 -0.370   0.034  0.014  -0.031 -0.013  -0.000  0.000   0.000  0.000  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.935
    2  0.001  0.000  -0.004 -0.002  -0.001 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    3 -0.031 -0.013   0.025  0.010   0.000  0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.002
    4 -0.001 -0.000  -0.004 -0.002  -0.001 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    5  0.001  0.000  -0.004 -0.002   0.000  0.000   0.001  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    6  0.031  0.013   0.025  0.010   0.000  0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.002
    7 -0.001 -0.000  -0.004 -0.002   0.000  0.000   0.001  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    8 -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    9 -0.000 -0.000  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   10 -0.001 -0.001   0.001  0.000   0.000  0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   11  0.001  0.001   0.001  0.000   0.000  0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   12  0.000  0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   13  0.000  0.000  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
charge 0.002          0.934          0.001          0.001          0.000          0.000          0.000          0.000          0.000          0.938       
 
band     4 # energy  -28.80979740 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.024  0.000  0.018  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.041
    3  0.035  0.026  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.061
    4  0.025  0.000  0.018  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.043
    5  0.026  0.000  0.000  0.019  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.046
    6  0.024  0.018  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.042
    7  0.026  0.000  0.000  0.019  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.045
    8  0.103  0.000  0.000  0.016  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.119
    9  0.099  0.000  0.015  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.114
   10  0.140  0.021  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.161
   11  0.095  0.014  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.109
   12  0.104  0.000  0.000  0.016  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.120
   13  0.095  0.000  0.014  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.109
tot    0.797  0.079  0.065  0.070  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.011
ion          s             py             pz             px             dxy            dyz            dz2            dxz          dx2-y2  
    1  0.017 -0.003  -0.001  0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000
    2  0.152 -0.023   0.000 -0.000   0.113 -0.017  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.037
    3  0.185 -0.028   0.138 -0.021  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.054
    4  0.155 -0.023   0.000 -0.000  -0.116  0.017  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.038
    5  0.159 -0.024   0.000 -0.000  -0.000  0.000  -0.119  0.018   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.040
    6  0.152 -0.023  -0.113  0.017  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.037
    7  0.159 -0.024   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.118 -0.018   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.040
    8  0.313 -0.047   0.000 -0.000  -0.000  0.000  -0.116  0.017   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.114
    9  0.306 -0.046   0.000 -0.000   0.114 -0.017  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.109
   10  0.364 -0.055  -0.136  0.020  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.154
   11  0.300 -0.045   0.112 -0.017  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.105
   12  0.314 -0.047   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.117 -0.018   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.115
   13  0.299 -0.045   0.000 -0.000  -0.111  0.017  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.104
charge 0.775          0.064          0.053          0.057          0.000          0.000          0.000          0.000          0.000          0.948       
 
band     5 # energy  -28.79387304 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.001  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.002
    3  0.104  0.079  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.182
    4  0.002  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
    5  0.002  0.000  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
    6  0.048  0.036  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.084
    7  0.002  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
    8  0.008  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.009
    9  0.007  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.009
   10  0.418  0.063  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.481
   11  0.192  0.029  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.221
   12  0.008  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010
   13  0.005  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.006
tot    0.796  0.208  0.004  0.005  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.014
ion          s             py             pz             px             dxy            dyz            dz2            dxz          dx2-y2  
    1  0.001  0.000   0.014  0.005   0.000  0.000   0.000  0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.002  0.001   0.000  0.000   0.003  0.001   0.000
    2  0.033  0.012  -0.000 -0.000   0.025  0.009  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.002
    3 -0.301 -0.108  -0.229 -0.082  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.161
    4  0.040  0.014  -0.000 -0.000  -0.030 -0.011  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.003
    5  0.043  0.015  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000  -0.032 -0.012   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.003
    6  0.204  0.073  -0.155 -0.056  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.074
    7  0.041  0.015  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.031  0.011   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.003
    8  0.081  0.029  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000  -0.030 -0.011   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.008
    9  0.080  0.029  -0.000 -0.000   0.030  0.011  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.008
   10 -0.599 -0.215   0.223  0.080  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.461
   11  0.406  0.146   0.151  0.054  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.212
   12  0.085  0.031  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.032  0.011   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.009
   13  0.065  0.024  -0.000 -0.000  -0.024 -0.009  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.006
charge 0.774          0.168          0.003          0.004          0.000          0.000          0.000          0.000          0.000          0.950       
 
band     6 # energy  -28.79256156 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.080  0.000  0.000  0.061  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.140
    6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.078  0.000  0.000  0.060  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.138
    8  0.316  0.000  0.000  0.048  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.364
    9  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.322  0.000  0.000  0.049  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.371
   13  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.796  0.000  0.000  0.217  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.014
ion          s             py             pz             px             dxy            dyz            dz2            dxz          dx2-y2  
    1  0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000  -0.003  0.015  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000
    2  0.000 -0.001  -0.000  0.000   0.000 -0.001   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    3 -0.000  0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    4  0.000 -0.001  -0.000  0.000  -0.000  0.001   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    5 -0.055  0.275   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.042 -0.209   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.124
    6  0.000 -0.002  -0.000  0.002  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    7  0.055 -0.272  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.042 -0.207   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.122
    8  0.109 -0.543   0.000 -0.000  -0.000  0.000  -0.041  0.202   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.349
    9  0.000 -0.002  -0.000  0.000   0.000 -0.001   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   10 -0.000  0.001   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   11  0.001 -0.004   0.000 -0.002  -0.000  0.000   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   12 -0.110  0.548  -0.000  0.000  -0.000  0.000  -0.041  0.204   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.355
   13  0.000 -0.001  -0.000  0.000  -0.000  0.001   0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
charge 0.774          0.000          0.000          0.176          0.000          0.000          0.000          0.000          0.000          0.950       
 
band     7 # energy  -28.79182909 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.073  0.000  0.056  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.129
    3  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.085  0.000  0.064  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.149
    5  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.342  0.000  0.052  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.394
   10  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.295  0.000  0.045  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.340
tot    0.796  0.000  0.217  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.014
ion          s             py             pz             px             dxy            dyz            dz2            dxz          dx2-y2  
    1 -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.005 -0.014   0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.000   0.000 -0.001  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000
    2 -0.094  0.252   0.000 -0.000  -0.072  0.191  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.114
    3 -0.000  0.001  -0.000  0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    4  0.101 -0.271   0.000 -0.000  -0.077  0.206  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.132
    5 -0.002  0.006   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.002 -0.005   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    6 -0.004  0.011   0.003 -0.008  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    7 -0.003  0.007   0.000 -0.000  -0.000  0.000  -0.002  0.005   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    8 -0.005  0.014   0.000 -0.000  -0.000  0.000   0.002 -0.005   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
    9  0.202 -0.539   0.000 -0.000   0.075 -0.200  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.377
   10 -0.000  0.001   0.000 -0.000  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   11 -0.008  0.022  -0.003  0.008  -0.000  0.000  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.001
   12 -0.005  0.012   0.000 -0.000  -0.000  0.000  -0.002  0.005   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000
   13 -0.187  0.501  -0.000  0.000   0.070 -0.186  -0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.326
charge 0.774          0.000          0.176          0.000          0.000          0.000          0.000          0.000          0.000          0.950       
 
band     8 # energy  -28.78918565 # occ.  2.00000000
 
ion      s     py     pz     px    dxy    dyz    dz2    dxz  x2-y2    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.002  0.000  0.002  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.004
    3  0.018  0.013  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.031
    4  0.002  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.003
    5  0.029  0.000  0.000  0.022  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.050
    6  0.079  0.060  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.139
    7  0.030  0.000  0.000  0.022  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.052
    8  0.119  0.000  0.000  0.018  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.137
    9  0.006  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.007
   10  0.071  0.011  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.082
   11  0.318  0.048  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.367
   12  0.115  0.000  0.000  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.132
   13  0.008  0.000  0.001  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010
tot    0.797  0.132  0.005  0.079  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.014
ion          s             py             pz             px             dxy            dyz            dz2            dxz          dx2-y2  
    1 -0.000 -0.000   0.004  0.001   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000  -0.002 -0.000  -0.000 -0.000  -0.013 -0.002   0.000
    2 -0.045 -0.007  -0.000 -0.000  -0.034 -0.006  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.003
    3  0.130  0.022   0.098  0.016  -0.000 -0.000  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.027
    4 -0.038 -0.006  -0.000 -0.000   0.029  0.005  -0.000 -0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.000  0.000   0.002
