PMe3                                    
   1.00000000000000     
    30.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   30.5000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   31.0000000000000000
   C    H 
   6    6
Cartesian
   8.78756433333336   9.30000000000007   10.00000000000000
   8.78756433333336   10.69999999999993   10.00000000000000
   10.00000033333336   11.40000000000001   10.00000000000000
   11.21243533333327   10.69999999999993   10.00000000000000
   11.21243533333327   9.30000000000007   10.00000000000000
   10.00000033333336   8.59999999999999   10.00000000000000
   7.84446233333327   11.24449999999996   10.00000000000000
   10.00000033333336   12.48900000000006   10.00000000000000
   12.15553733333337   11.24449999999996   10.00000000000000
   12.15553733333337   8.75550000000004   10.00000000000000
   10.00000033333336   7.51099999999994   10.00000000000000
   7.84446233333327   8.75550000000004   10.00000000000000
