PMe3                                    
   1.00000000000000     
    28.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   28.2500000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   28.5000000000000000
   Ru   C    O    H 
    13     2     2     4
Cartesian
    -1.1221949710790309       0.34741450244489513      -0.90187437084088096     
   -0.93173192404480076       0.80377306408355587        1.7475166840329592     
     1.6171496810033084       0.54416793511832573        2.3801875734789313     
    0.78425204892801936       -1.0378608354308945       0.62746901676806921     
     2.9907570366275777        7.7530012781174662E-002  0.30328353699908028     
     1.3555433741359284       -4.5805042250824712E-002  -1.7773285811163611     
     2.7240768993324398        2.1470952795512250       -1.4083455054166105     
    0.10104914563709855        2.2391844777219845       -2.0633166046199403     
     2.8496537763638088        2.6150461476461047        1.2129697462480706     
    0.89823853334764969        1.4496069579200359       0.15487375628183919     
     1.1412173370255889        3.9279358658328736      -0.17020130626116092     
    0.41280394424541988        2.8955396853267157        2.1515383560464389     
    -1.2576851348296909        2.6947682248051255       0.11093332127030031     
    -2.4103634741815512       -3.8300132123529149      -0.47157176302999027     
    -1.5832048674163417       -2.5759501085974055      -0.38922231324201029     
   -0.48174268016955146       -2.6360207040326049       0.27020128431269974     
    -2.0231196883134910       -1.5169758413314245      -0.95824892811141993     
    -3.2677918400275008       -3.6891155658530348       -1.1366878181407500     
    -2.7671052125891613       -4.0900107668463352       0.53575756785721040     
    -1.7898103041895510       -4.6661020972825344      -0.81934503520793101     
     2.7600083201938386        4.3457920207459448       0.60141138269142935     
