{% extends "base.html" %} {% block title %}Security Executive Summary{% endblock %} {% block content %}
| Risk Level | Findings | Percentage | Action Required |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | {{ critical_count }} | {{ ((critical_count / report.total_findings) * 100) | round(1) if report.total_findings > 0 else 0 }}% | Immediate remediation required |
| HIGH | {{ high_count }} | {{ ((high_count / report.total_findings) * 100) | round(1) if report.total_findings > 0 else 0 }}% | Remediate within 7 days |
| MEDIUM | {{ medium_count }} | {{ ((medium_count / report.total_findings) * 100) | round(1) if report.total_findings > 0 else 0 }}% | Remediate within 30 days |
| LOW | {{ low_count }} | {{ ((low_count / report.total_findings) * 100) | round(1) if report.total_findings > 0 else 0 }}% | Remediate during maintenance |
| PASS | {{ pass_count }} | {{ ((pass_count / report.total_findings) * 100) | round(1) if report.total_findings > 0 else 0 }}% | No action required |
| Scanner | Provider | Total Findings | Critical | High |
|---|---|---|---|---|
| {{ scanner_name | title }} | {{ result.summary.provider.value if result.summary.provider else 'N/A' }} | {{ result.summary.total_findings }} | {{ result.summary.critical_count }} | {{ result.summary.high_count }} |
These findings require immediate attention:
{% for finding in top_critical_findings %}