netcdf file1 {
dimensions:
	time = 1 ;
	lat = 10 ;
	lon = 20 ;
	axis_nbounds = 2 ;
variables:
	int64 time(time) ;
		time:axis = "ABC" ;
		time:units = "None" ;
	int64 lat(lat) ;
		lat:long_name = "Latitude" ;
	int64 lon(lon) ;
		lon:long_name = "Longitude" ;
		lon:standard_name = "lon" ;
	int64 height ;
		height:_FillValue = 7LL ;
		height:ctype = "xrd" ;
	double rain(time, lat, lon) ;
		rain:_FillValue = 7. ;
		rain:standard_name = "rain" ;
		rain:long_name = "Precipitation" ;
		rain:coordinates = "height" ;
	double lat_projection(lat) ;
		lat_projection:_FillValue = 7. ;
		lat_projection:projection = "Polar" ;
		lat_projection:binders = 1., 2. ;

// global attributes:
		:Conventions = "DW-0.1" ;
		:nemo = "alpha13" ;
data:

 time = 1 ;

 lat = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;

 lon = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ;

 height = 2 ;

 rain =
  0.625899539087368, 0.090724748093706, 0.209679649558187, 0.845200971430645, 
    0.582684349122807, 0.209926739972149, 0.629625071920631, 
    0.094821214556894, 0.923797810742435, 0.447402495141061, 
    0.216057040535195, 0.161336647583261, 0.958220970835423, 
    0.451190461837048, 0.680250665342773, 0.386331337781077, 
    0.362259399514271, 0.197490531555131, 0.599700439448933, 0.211429548909808,
  0.37084467944932, 0.928385990525575, 0.672153968161428, 0.284881023102429, 
    0.947253534986101, 0.292652860518048, 0.095576769907224, 
    0.917270235484879, 0.952980475940245, 0.821012560268994, 
    0.279081116031758, 0.585125147928533, 0.409461754359108, 
    0.0311312532893492, 0.298324060168762, 0.705896724085812, 
    0.0800262287084614, 0.862353653414333, 0.5214806910954, 0.395935607825306,
  0.277472880666943, 0.786880377673512, 0.22091186832626, 0.172354927016671, 
    0.30683980303796, 0.306808667913927, 0.346501975029216, 
    0.375029667128909, 0.355311658116388, 0.203453735465394, 
    0.334974495761648, 0.741604209862972, 0.139568404194591, 
    0.427680876262833, 0.381389580104913, 0.721366840235217, 
    0.960148912336797, 0.810000352432035, 0.188180036109631, 0.603388327174237,
  0.213177792766618, 0.445824314309854, 0.187566634291171, 0.507481707737915, 
    0.356812271592245, 0.52947246783682, 0.87041344075313, 0.214244934608118, 
    0.65965312502723, 0.577525123773337, 0.462733447874276, 
    0.756438244687209, 0.152545738713206, 0.0666515637597385, 
    0.175003382004513, 0.016077942038633, 0.0491695818977514, 
    0.827803863940129, 0.167109958406836, 0.323567625653636,
  0.859623825265532, 0.785061974164199, 0.637724998655534, 
    0.0371431896666984, 0.876853351673307, 0.162048563988899, 
    0.468520683649748, 0.163297640134101, 0.460312876422147, 
    0.0942291494461094, 0.940359389519167, 0.234989731578673, 
    0.118689055738694, 0.990539465780274, 0.938968251156389, 
    0.806382686443693, 0.520118740871791, 0.72002804754853, 
    0.116162720322385, 0.851728861743252,
  0.560243863533893, 0.403002285785711, 0.805976669907687, 0.575609239764423, 
    0.39309537015771, 0.107812718563897, 0.46427931293445, 0.69947717083956, 
    0.72746012559011, 0.624065410651933, 0.955160952983088, 
    0.359144823333256, 0.901903349896531, 0.00147790337888654, 
    0.939553222965886, 0.193592064987086, 0.512705242689517, 
    0.727735242165589, 0.837702785403583, 0.782390435096806,
  0.468082886993422, 0.00943052346008144, 0.472317237666436, 
    0.947801577122242, 0.942433576685421, 0.584120968291258, 
    0.970153830031295, 0.136512245987587, 0.120688190066576, 
    0.53649991851718, 0.0764661358429237, 0.731079683572048, 
    0.964227494728657, 0.735733031233752, 0.869849894050788, 
    0.114504550340395, 0.192023098596991, 0.260421380836054, 
    0.00556844488069763, 0.0105870766448419,
  0.138214988885622, 0.610600681504382, 0.951640532475577, 0.973176035197738, 
    0.327963536010174, 0.316306634844844, 0.24831166829009, 
    0.795498356329237, 0.576158874532573, 0.267505524798105, 
    0.35146385987842, 0.206119433337101, 0.573637991000189, 
    0.388487540066105, 0.256140216029978, 0.72313993311396, 0.78947258926322, 
    0.811538071912165, 0.555451017864668, 0.98421125605936,
  0.923552212344361, 0.417552190540088, 0.192992561653071, 0.302432588589857, 
    0.532169846592671, 0.671829820123286, 0.458578309896472, 
    0.746336443911916, 0.777462536685293, 0.229510209882627, 
    0.680550433238526, 0.49909948867846, 0.997531972374873, 
    0.117259647905623, 0.568922567357378, 0.979891425377069, 
    0.994463854010588, 0.0208909001461994, 0.76332776422091, 0.493089732052865,
  0.0548032322654892, 0.276639477352209, 0.16713153042507, 0.557182378610221, 
    0.335943101146448, 0.452607867257944, 0.058553253221634, 
    0.396769714057632, 0.433617313940112, 0.90661506032813, 
    0.103792722788436, 0.0571865421303605, 0.132474483367819, 
    0.389145969087926, 0.101825743692878, 0.446160555427896, 
    0.925718545410199, 0.311572242121062, 0.413055589406977, 0.514063402165598 ;

 lat_projection = 0, 0.7, 1.4, 2.1, 2.8, 3.5, 4.2, 4.9, 5.6, 6.3 ;
}
